<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.stephan-mey.de &#187; &#187; Outlook</title>
	<atom:link href="http://blog.stephan-mey.de/tag/outlook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stephan-mey.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Sep 2014 18:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Office 2013 Preview</title>
		<link>http://blog.stephan-mey.de/office15-preview-2013/</link>
		<comments>http://blog.stephan-mey.de/office15-preview-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2012 10:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Office15]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[office 2013]]></category>
		<category><![CDATA[office15]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[outlook15]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephan-mey.de/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[Erste Screenshots der Technical Preview von Office 15 zeigen ein deutlich modifiziertes Interface. Sie wurden von The Verge bereitgestellt. Der Einfluss der Designsprache Metro macht sich deutlich bemerkbar. Insbesondere Outlook zeigt sich optisch deutlich minimalistischer. Icons, etwa für den Wechsel zwischen Mail, Kalender, Kontakten und Aufgaben, wurden durch Worte in großer Schrift ersetzt. Trennlinien sind &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.stephan-mey.de/office15-preview-2013/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephan-mey.de/office15-preview-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exchange 2010: Terminerstellung und Raumbuchung unter Outlook 2010</title>
		<link>http://blog.stephan-mey.de/exchange-2010-terminerstellung-und-raumbuchung-unter-outlook-2010/</link>
		<comments>http://blog.stephan-mey.de/exchange-2010-terminerstellung-und-raumbuchung-unter-outlook-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 11:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outlook 2007/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Buchungsautomatik]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephan-mey.de/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[In Outlook 2010 können wir über &#8220;neue Elemente -&#62; Termin&#8221; einen neuen Termin erstellen. Oder wir navigieren zunächst zum Kalender und erstellen dort einen neuen Termin In der Standardansicht des Termins können wir nun die gewünschten Einstellungen für den Termin vornehmen, unter anderem Teilnehmer einladen, Räume zur Terminplanung hinzufügen etc. pp. In der Terminplanungsansicht stehen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.stephan-mey.de/exchange-2010-terminerstellung-und-raumbuchung-unter-outlook-2010/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephan-mey.de/exchange-2010-terminerstellung-und-raumbuchung-unter-outlook-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
