<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.stephan-mey.de &#187; &#187; preview</title>
	<atom:link href="http://blog.stephan-mey.de/tag/preview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stephan-mey.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Sep 2014 18:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Exchange 2013 Preview Whitepaper ***Update***</title>
		<link>http://blog.stephan-mey.de/exchange-2013-whitepaper/</link>
		<comments>http://blog.stephan-mey.de/exchange-2013-whitepaper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 16:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exchange Server 2013]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[customer preview]]></category>
		<category><![CDATA[exchange 2013]]></category>
		<category><![CDATA[exchange 2013 preview]]></category>
		<category><![CDATA[exchange server]]></category>
		<category><![CDATA[exchange server 2013]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>
		<category><![CDATA[whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephan-mey.de/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Das aktualisierte Whitepaper zur Exchange Server 2013 Preview steht am Ende des Artikels zum Download oder unter der Rubrik Downloads zur Verfügung Änderungen: Bereitstellung von Exchange 2013 Preview unter Windows Server 2008 R2 SP1 (Postfach + Clientzugriffsserver kombiniert als &#8220;Standalone-Variante&#8221; und Postfach + Clientzugriffsserver als eigenständige Installationen) Dieses PDF-Dokument enthält relevante und grundlegende Informationen zur &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.stephan-mey.de/exchange-2013-whitepaper/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephan-mey.de/exchange-2013-whitepaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 2013 Preview</title>
		<link>http://blog.stephan-mey.de/office15-preview-2013/</link>
		<comments>http://blog.stephan-mey.de/office15-preview-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2012 10:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Office15]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[office 2013]]></category>
		<category><![CDATA[office15]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[outlook15]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephan-mey.de/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[Erste Screenshots der Technical Preview von Office 15 zeigen ein deutlich modifiziertes Interface. Sie wurden von The Verge bereitgestellt. Der Einfluss der Designsprache Metro macht sich deutlich bemerkbar. Insbesondere Outlook zeigt sich optisch deutlich minimalistischer. Icons, etwa für den Wechsel zwischen Mail, Kalender, Kontakten und Aufgaben, wurden durch Worte in großer Schrift ersetzt. Trennlinien sind &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.stephan-mey.de/office15-preview-2013/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephan-mey.de/office15-preview-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
